2023-03-28 | 9000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2023-03-28,有效期至:2023-04-27。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2023-02-27 | 9000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2023-02-27,有效期至:2023-03-29。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-12-28 | 9000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2022-12-28,有效期至:2023-01-27。公寓均价9000-9500元/㎡,商铺一楼均价13500-16000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-11-23 | 9000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2022-11-23,有效期至:2022-12-23。公寓均价9000-9500元/㎡,商铺一楼均价13500-16000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-10-20 | 9000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2022-10-20,有效期至:2022-11-19。公寓均价9000-9500元/㎡,商铺一楼均价13500-16000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-09-22 | 9000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2022-09-22,有效期至:2022-10-22。公寓均价9000-9500元/㎡,商铺一楼均价13500-16000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-08-25 | 9000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2022-08-25,有效期至:2022-09-24。公寓均价9000-9500元/㎡,商铺一楼均价13500-16000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-07-06 | 9000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2022-07-06,有效期至:2022-08-05。公寓均价9000-9500元/㎡,商铺一楼均价13500-16000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-06-29 | 9000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2022-06-29,有效期至:2022-07-29。公寓均价9000-9500元/㎡,商铺一楼均价13500-16000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-06-24 | 9000.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2022-06-24,有效期至:2022-07-24。公寓均价9000-9500元/㎡,商铺一楼均价13500-16000元/㎡
(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |