| 2025-12-03 | 10800.0元/㎡ | - | 15000.0元/㎡ | 报价日期:2025-12-03,有效期至:2026-01-02。三代住宅:10800-11500元/㎡;128-138㎡ 四代住宅12500-15000元/㎡。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2025-11-12 | 10800.0元/㎡ | - | 15000.0元/㎡ | 报价日期:2025-11-12,有效期至:2025-12-12。三代住宅:10800-11500元/㎡;128-138㎡ 四代住宅12500-15000元/㎡。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2025-10-13 | 10700.0元/㎡ | - | 15000.0元/㎡ | 报价日期:2025-10-13,有效期至:2025-11-12。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2025-09-13 | 10700.0元/㎡ | - | 15000.0元/㎡ | 报价日期:2025-09-13,有效期至:2025-10-13。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2025-09-03 | 10200.0元/㎡ | - | 15000.0元/㎡ | 报价日期:2025-09-03,有效期至:2025-10-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2025-08-28 | 10500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-08-28,有效期至:2025-09-27。四代住宅预约中,预计15000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2025-08-05 | 10500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-08-05,有效期至:2025-09-04。四代住宅预约中,预计15000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2025-07-17 | 10500.0元/㎡ | - | - | 报价日期:2025-07-17,有效期至:2025-08-16。三代住宅:10500-11800元/㎡起; 四代住宅预约中,预计15000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2025-06-16 | 10500.0元/㎡ | 12000.0元/㎡ | 15000.0元/㎡ | 报价日期:2025-06-16,有效期至:2025-07-16。99-119㎡10500-11800元/㎡
128-138㎡预计15000元/㎡(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
| 2025-04-30 | 10500.0元/㎡ | - | 15000.0元/㎡ | 报价日期:2025-04-30,有效期至:2025-05-30。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |